Top Level
# | Nome | Nível | Mundo |
---|---|---|---|
1 | Pilico | 707 | PokemonBR |
2 | Ash | 697 | PokemonBR |
3 | JAiR_BoLSoNaRO | 658 | PokemonBR |
4 | Tahn kench | 632 | PokemonBR |
5 | Quirio of Hell | 623 | PokemonBR |
Top Caught
# | Nome | Total | Mundo |
---|---|---|---|
1 | KinG Wiz | 2833 | PokemonBR |
2 | Ash | 2535 | PokemonBR |
3 | Braddock | 1882 | PokemonBR |
4 | GbrlLTibia | 1801 | PokemonBR |
5 | Biilly | 1538 | PokemonBR |
Top Torneio
# | Nome | Total | Mundo |
---|---|---|---|
1 | Ash | 97 | PokemonBR |
2 | Pilico | 76 | PokemonBR |
3 | Yakamura - Uchiha | 64 | PokemonBR |
4 | Killer assasin | 27 | PokemonBR |
5 | Master Killer | 25 | PokemonBR |