Informações de Masked II
Informações:
Nome: | Masked II |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador de Elite |
Level: | 508 |
Guild | a Member de Seven Deadly Sins |
Último login: | 2022-07-22 21:39:03 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status | Offline |
Criado em: | 1 year ago | 2020-11-27 22:38:37 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
15 Dec 2020 19:24 | Foi morto por um Moltres no Level 494. |
14 Dec 2020 03:21 | Foi morto por um Horde Leader Shiny Dragonite no Level 443. |
14 Dec 2020 00:17 | Foi morto por um Horde Leader Shiny Dragonite no Level 432. |
14 Dec 2020 00:02 | Foi morto por um Blastoise no Level 432. |
12 Dec 2020 21:54 | Foi morto por um Zapdos no Level 386. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Eternal Dark Quest | ![]() |
Door 999 | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
![]() | Avalanche |
![]() | Blizzard |
![]() | Bullet seed |
![]() | Calm mind |
![]() | Dark pulse |
![]() | Dragon tail |
![]() | Fire blast |
![]() | Flamethrower |
![]() | Flash Cannon |
![]() | Focus blast |
![]() | Fury cutter |
![]() | Grass knot |
![]() | Headbutt |
![]() | Hyper beam |
![]() | Ice beam |
![]() | Leech life |
![]() | Protect |
![]() | Rain dance |
![]() | Razor wind |
![]() | Roar |
![]() | Rock slide |
![]() | Shadow ball |
![]() | Skull bash |
![]() | Solar Beam |
![]() | Stone edge |
![]() | Surf |
![]() | Swords dance |
![]() | Teleport |
![]() | Venoshock |
![]() | Water gun |
![]() | X-scissor |