Informações de Aloe
Informações:
Nome: | Aloe |
Gênero: | Garota |
Vocação: | Treinador |
Level: | 803 |
Guild | a Member de Gangue do Mal |
Último login: | 2023-06-03 18:29:54 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Premium |
Grupo: | Player |
Status | Online |
Criado em: | 2 years ago | 2020-07-21 10:05:46 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
26 May 2023 20:36 | Foi morto por um Decidueye no Level 788. |
20 May 2023 06:56 | Foi morto por um Hisuian Decidueye no Level 770. |
18 May 2023 22:18 | Foi morto por um Kabuto no Level 766. |
13 May 2023 23:59 | Foi morto por um Decidueye no Level 751. |
7 May 2023 17:27 | Foi morto por um Meowth no Level 736. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Eternal Dark Quest | ![]() |
Door 999 | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
![]() | Avalanche |
![]() | Blizzard |
![]() | Brick break |
![]() | Calm mind |
![]() | Dark pulse |
![]() | Dragon pulse |
![]() | Dynamic punch |
![]() | Earthquake |
![]() | Fire blast |
![]() | Fissure |
![]() | Flamethrower |
![]() | Flash Cannon |
![]() | Focus blast |
![]() | Giga Impact |
![]() | Hurricane |
![]() | Hyper beam |
![]() | Ice beam |
![]() | Incinerate |
![]() | Liquidation |
![]() | Rage |
![]() | Rain dance |
![]() | Razor wind |
![]() | Rest |
![]() | Retaliate |
![]() | Rock slide |
![]() | Rock tomb |
![]() | Roost |
![]() | Sand tomb |
![]() | Shadow claw |
![]() | Skull bash |
![]() | Stone edge |
![]() | Surf |
![]() | Take down |
![]() | Thunder |
![]() | Thunder wave |
![]() | Thunderbolt |
![]() | Toxic |
![]() | Water gun |
![]() | X-scissor |