Informações de Carsys
Informações:
Nome: | Carsys |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador de Elite |
Level: | 767 |
Guild | the Leader de JANTUSCARA TEAM |
Último login: | 2022-05-17 19:39:08 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Premium |
Grupo: | Player |
Status | Offline |
Criado em: | 3 years ago | 2018-11-15 00:13:30 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
14 Jun 2020 19:08 | Foi morto por um Jr. Darkrai no Level 721. |
10 Apr 2020 01:57 | Foi morto por um King Rayquaza no Level 703. |
5 Apr 2020 17:14 | Foi morto por um Horde Leader Shiny Shiftry no Level 680. |
4 Apr 2020 02:28 | Foi morto por um Nidoqueen no Level 674. |
26 Mar 2020 15:40 | Foi morto por um Entei no Level 640. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Eternal Dark Quest | ![]() |
Door 999 | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
![]() | Avalanche |
![]() | Blizzard |
![]() | Dark pulse |
![]() | Dragon pulse |
![]() | Flash Cannon |
![]() | Focus blast |
![]() | Frost breath |
![]() | Fury cutter |
![]() | Giga Impact |
![]() | Roost |
![]() | Shadow claw |
![]() | Skull bash |
![]() | Swift |
![]() | Thunder wave |
![]() | Tri-attack |
![]() | Water gun |