Informações de KilluaComedor
Informações:
Nome: | KilluaComedor |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador de Elite |
Level: | 320 |
World / Servidor: | Moon |
Último login: | 2020-08-19 16:29:36 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status | Offline |
Criado em: | 2 years ago | 2018-12-05 23:09:32 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
19 Aug 2020 16:32 | Foi morto por um Electabuzz no Level 321. |
5 Aug 2019 10:04 | Foi morto por um Gengar no Level 313. |
2 Aug 2019 21:31 | Foi morto por um Zapdos no Level 307. |
2 Aug 2019 20:17 | Foi morto por um Tauros no Level 307. |
2 Aug 2019 11:05 | Foi morto por um Zapdos no Level 304. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
Este Jogador não possui TM. |