Informações de Willbew
Informações:
Nome: | Willbew |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador de Elite |
Level: | 721 |
Guild | Killer de Kings Slayers |
Último login: | 2023-06-03 12:36:55 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Premium |
Grupo: | Player |
Status | Online |
Criado em: | 3 months ago | 2023-03-27 18:35:22 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
17 May 2023 19:25 | Foi morto por um Mienshao no Level 652. |
17 May 2023 16:05 | Foi morto por um Dartrix no Level 652. |
15 May 2023 11:11 | Foi morto por um sharpedo no Level 640. |
7 May 2023 01:17 | Foi morto por um Tangrowth no Level 609. |
30 Apr 2023 22:31 | Foi morto por um Rayquaza no Level 550. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Eternal Dark Quest | ![]() |
Door 999 | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
![]() | Avalanche |
![]() | Dive |
![]() | Dragon tail |
![]() | Dynamic punch |
![]() | Flamethrower |
![]() | Focus blast |
![]() | Giga drain |
![]() | Helping hand |
![]() | Hidden Power |
![]() | Horn drill |
![]() | Incinerate |
![]() | Leech life |
![]() | Liquidation |
![]() | Low Sweep |
![]() | Mega Kick |
![]() | Power-up punch |
![]() | Rain dance |
![]() | Razor wind |
![]() | Rest |
![]() | Retaliate |
![]() | Revenge |
![]() | Rock slide |
![]() | Rock tomb |
![]() | Stored power |
![]() | Surf |
![]() | Swift |
![]() | Take down |
![]() | Thunder punch |
![]() | Thunder wave |
![]() | Water gun |