Informações de Xxthexx
Informações:
Nome: | Xxthexx |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador de Elite |
Level: | 885 |
Guild membership | a Member of the Os Peaky Blinders |
World / Servidor: | Moon |
Último login: | 2021-03-17 12:22:33 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Premium |
Grupo: | Player |
Status | Offline |
Criado em: | 1 year ago | 2020-03-01 18:18:57 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
16 Oct 2020 07:49 | Foi morto por um Exeggutor no Level 884. |
26 Sep 2020 22:35 | Foi morto por um Golduck no Level 856. |
25 Sep 2020 22:42 | Foi morto por um Golduck no Level 857. |
24 Aug 2020 00:25 | Foi morto por um Granbull no Level 818. |
18 Jul 2020 17:35 | Foi morto por um Shiftry no Level 779. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
![]() | Avalanche |
![]() | Body slam |
![]() | Bubble beam |
![]() | Bullet seed |
![]() | Calm mind |
![]() | Double team |
![]() | Dragon pulse |
![]() | Earthquake |
![]() | Focus blast |
![]() | Fury cutter |
![]() | Hyper beam |
![]() | Ice beam |
![]() | Icy wind |
![]() | Leech life |
![]() | Protect |
![]() | Rain dance |
![]() | Rock slide |
![]() | Shadow claw |
![]() | Skull bash |
![]() | Surf |
![]() | Swords dance |
![]() | Thunder |
![]() | Thunder wave |
![]() | Toxic |
![]() | Water gun |
![]() | Whirlpool |
![]() | Whirlwind |