Informações de Zebilson
Informações:
Nome: | Zebilson |
Gênero: | Garoto |
Vocação: | Treinador |
Level: | 613 |
Guild | the Leader de Shadow Talents |
Último login: | 2021-06-12 21:00:46 |
Comentário: | - |
Tipo de Conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status | Offline |
Criado em: | 3 years ago | 2020-08-10 04:01:22 |
Ultimas Mortes:
Data | Pokémon |
22 May 2020 08:00 | Foi morto por um Lapras no Level 617. |
22 Jul 2019 18:40 | Foi morto por um Dark Gengar no Level 570. |
14 Jul 2019 20:32 | Foi morto por um Snorlax no Level 511. |
11 Jul 2019 12:39 | Foi morto por um Snorlax no Level 455. |
8 Jul 2019 03:43 | Foi morto por um Poliwag no Level 442. |
Quests
Nome da Quest | Status |
First Stone | ![]() |
Punch Stone | ![]() |
Earth Stone | ![]() |
Rock Stone | ![]() |
Venom Stone | ![]() |
Darkness Stone | ![]() |
20 HD | ![]() |
Ursaring Backpack | ![]() |
50 HD | ![]() |
Enigma Stone | ![]() |
Crystal Stone | ![]() |
Heart Stone | ![]() |
Coccon Stone | ![]() |
Ice Stone | ![]() |
Black Stone | ![]() |
Ancient Amulet | ![]() |
SHINY Stone | ![]() |
Psychic Stone | ![]() |
Togekiss Quest | ![]() |
Tropius Puzzle Quest | ![]() |
Duskull Puzzle Quest | ![]() |
Baltoy Puzzle Quest | ![]() |
Feebas Quest | ![]() |
200 Great Ball Quest | ![]() |
Maze Gengar - Addon Gengar Quest | ![]() |
Hippie Outfit Quest | ![]() |
Mago Outfit Quest | ![]() |
TV Camera Quest | ![]() |
Ultraball Quest | ![]() |
New Continent Quest pt.1 | ![]() |
New Continent Quest pt.2 | ![]() |
Great Rod Quest | ![]() |
Super Rod Quest | ![]() |
First Shiny Quest | ![]() |
First 151 Pokémons Quest | ![]() |
Thunder Stone Quest | ![]() |
Sun Stone Quest | ![]() |
Nature Backpack Quest | ![]() |
Burning Heart Quest | ![]() |
Lucario Quest | ![]() |
Captain Jack Quest | ![]() |
Snowboard Outfit Quest | ![]() |
Geography | ![]() |
Boost Stone | ![]() |
National Pokedex | ![]() |
Primeiros 251 Pokemons na Pokedex | ![]() |
Dark Side | ![]() |
Burned Tower +EXP | ![]() |
Burned Tower +Loot | ![]() |
Burned Tower +Catch | ![]() |
Gliscor & Magnezone Evolution Stone | ![]() |
The mystery of the Illusion | ![]() |
Syringe | ![]() |
Blessed Boost Stone | ![]() |
Eternal Dark Quest | ![]() |
Door 999 | ![]() |
Lista de TM:
# | Nome |
Este Jogador não possui TM. |